支付宝广告11月功能升级清单
产品板块 | 功能指南 | 升级明细 | 功能页面 |
品牌产品 | — | 支付宝品牌广告-会员品专可支持日常售卖! 会员品专节奏延续,助力品牌年底冲击! ♣ 会员品专确认双十一大促期售卖后继续支持品牌售卖,更有微动效样式即将开发上线! |
|
| — | 品牌新春氛围样式,助力开门红 首页/支付/出行/会员等支付宝广告多点位营销 ♣ 品牌核心场域针对五福/新年等新春主题营销,创新样式demo新鲜出炉,快让你的客户用起来吧! 备注:如有需要,可联系销售获取完整版特刊 |
| |
策略产品 | 自动化投放 跑量大幅提升 ♣ 以SPU*项目为维度进行优化,系统自动+实时调配预算、出价、创意和基建,提升支付宝广告投放效率,帮助广告主以更稳定的成本更快地拿到更多的量的智能化投放方式。 *SPU是Standard ProductUnit(标准产品单元)的简称,可以简单理解为商品 备注:功能以白名单制开放,详情请咨询销售(当前仅支持电商、金融、游戏行业) |
全局视角自动决策高效创编
更高维度调控,从计划到标的 | |
ocpm产品 智能调控出价,有效控制成本,助力跑量 ♣ oCPM是智能优化千次曝光成本的支付宝广告出价策略,通过机器学习动态调整曝光竞价,在保障广告主目标转化量的同时,优先控制每千次展示成本。 |
| ||
账户优选起量 跑量能力ARPU由5%增长至13% 双十一期间电商行业跑量增幅20%~60% ♣ 支付宝广告账户优选起量围绕预算、出价、成本等方面进行策略迭代,帮助稳定成本的情况下提升跑量能力。 |
| ||
行业产品 | — | 大促专属点位撬动消耗增长 支付宝广告推广链路效率提升200%+ ♣ 该点位作为大促场域凭借着较高的链路效率和大促心智,在双十一期间拉动CID收入迅速上涨,产出近10个优秀案例。 |
|
| — | 视频落地页1.0版本上线 CVR和消耗同步提升 ♣ 除支付宝视频广告推广展位,其他展位均推全上线。通过视频素材作为广告承接页,通过动态的视频内容传递更多商品信息,吸引用户点击,提升链路效率。 |
| |
| — | Feeds场域电商样式升级 转化提升0.44%,CVR提升0.42% ♣ Feeds电商样式升级后外显了价格、保障标签等信息,已覆盖支付宝信息流广告推广六个展位、会员签到等场域,并取得不错收益,此次将覆盖到业务域和私域中。 |
| |
| — | 支付结果页引流电商样式升级 转化和消耗明显提升 ♣ 通过强化商品保障信息,提升链路转化效率。 |
| |
| — | 发券效率优化 CVR提升1.94%,发券核销率提升1.29% ♣ 发券能力覆盖oCPM出价类型,通过推全uplift建模能力提升发券效率,消耗增长约5万/天。 |
| |
| — | 电商策略优化 支付宝广告电商推广策略优化带动消耗增长 ♣ 电商SPU召回策略:通过奥格数据优化类目识别、升级粗排一致性等机制迭代,计费、出价时效性有了提升。 ♣ CVR校准升级:带动消耗大幅增长。 |
| |
| — | 金融商品优选起量策略优化 校准升级并支持金融全部赛道 ♣ 校准升级:强化实时校准,提升拿量稳定性,在已使用商品优选起量的情况下,保险跑量进一步提升。 ♣ 新增赛道支持:支持金融行业-财富/银信赛道,预计在成本稳定的基础上,转化提升30%+。 |
| |
| — | 保险人群智能扩量支持意外险 有效保单率持平,转化提升20%+ ♣ 针对意外险高转人群建模,支持进行支付宝广告投放时选择意外险核心人群进行智能扩量,在成本/后效稳定的前提下提升拿量。 |
| |
| — | 财富/银信CVR模型优化 分赛道转化提升3%-10% ♣ 针对延迟转化情况,通过建模优化帮助提升整体拿量,减少预估diff。 ♣ 基金赛道,消耗提升10%;贷款赛道,消耗提升4%;银行赛道,消耗提升3%。 |
| |
平台产品 | 安全中心能力全面上新 集中展示处置信息,提供申诉指引,助力高效解决支付宝广告投放问题 ♣ 账户新增【安全中心】板块,整合账户、推广内容、创意层级的处置信息,集中展示原因并提供申诉与指引,助力客户高效定位问题、快速处理,提升投放效率与满意度。 备注:功能以白名单制开放,详情请咨询销售 |
| |
创意资质自动送审优化 | 创意资质重复上传优化 系统自动送审已上传资质,无需手动勾选,提高创编效率 ♣ 支付宝广告账户-创意资质库 上传的资质无需在创意层级勾选,系统会随着创意提交自动送审。 ♣ 创意创编取消“选择资质”入口,仅保留“上传资质”用来补充新的资质。 |
| |
AI报告模板自定义&多账号支持分析功能上线通知 | AI智能报告升级 模板自定义、数据闭环、素材洞察,一应俱全 ♣ 支持指标自定义、多账户数据聚合及素材维度分析,全面打通AI报告与投后结案,构建端到端复盘闭环,满足全行业差异化复盘需求。 |
| |
| — | 支付宝广告投后结案2.0升级 多账户联动 · 自动订阅 · 行业对标 ♣ 支持同主体多账户统一复盘,自动推送结案报告,新增转化与创意维度行业水位洞察。 |
| |
组织管理一期-同主体客户管理 | 组织管理-同主体客户管理 直击多账户管理痛点,助力客户实现精细化运营和高效管理 ♣ 新增“主体视图”和“账户名称自定义”同时增加账户ID信息,帮助支付宝广告主精细化运营和高效管理。 备注:功能以白名单制开放,详情请咨询销售 |
| |
电商行业DMP人群标签上新 精准圈定电商人群,提升大促触达与营销转化效率 ♣ 电商行业DMP上线4个专属标签:电商偏好度、营销敏感度、大促活跃及消费频次,提升人群定位精准度与覆盖,助力大促场景用户触达。 |
| ||
| — | 支付宝广告营销目标架构优化 便于商家更聚焦经营核心开展营销 ♣ 新增一级营销目标”电商商家经营“,原二级目标“电商店铺商品推广”“小程序商品推广”已同步迁移至该一级目标下。 |
| |
广告创编板块升级 投前校验保准确,数据拉齐提效率,体验优化更统一 ♣ 出价校验系统升级:大额出价提示+保存校验提升出价双保障。 ♣ 计划起投日期优化:有助拉齐投后结案及各板块数据使用,提升使用一致性效率。 ♣ 转入资金能力升级:转入操作界面优化使用更顺畅。 |
| ||
流量产品 | — | 会员签到任务墙混排 广告曝光大幅提升,成本下降4.9% ♣ 广告坑位由定坑升级为动态混排,提升广告预算拿量规模和支付宝广告投放效果。 ♣ 通过流量分发机制升级,鼓励高 CTR、CVR的任务拿到更多流量。建议广告主尽可能提交优质的logo,可获得更多任务流量。 |
|
To C产品 | — | 原生服务 服务体验升级 ♣ 通过多渠道原声收集,原声数字化处理,将客户在进行支付宝广告投放时遇到的问题量化呈现,再通过运营服务模式体系化和问题解决产品化等手段,达成服务体验的升级和消耗层级的跃迁。 |
|
以上就是十一月支付宝广告推广平台升级的全部内容,每一次升级都是为了带给广告主更好的体验与便捷的操作,广告主们可以点击链接详细了解各版块内容,如果您在进行支付宝广告开户、支付宝广告运营或者素材制作、计划搭建方面有问题,可以拨打【400-960-2809】咨询我们专业的开户及运营人员进行解决!
















































管理员
该内容暂无评论