支付宝广告推广平台——数据指标字典(一)
为规范支付宝广告推广平台数据统计标准、统一投放分析口径,助力广告主精准复盘投放效果,本文梳理汇总平台核心数据指标。涵盖通用基础指标及多行业专属指标,明确各指标释义、实时查询及白名单权限规则。
分组名称 | 指标 | 指标解释 | 是否支持实时查询 | 转化事件需加白后查看数据 |
基础指标 | CPM(元) | CPM(元):千次展示的平均价格 | 是 | 否 |
点击量 | 点击量:支付宝广告被点击的总次数 | 是 | 否 | |
点击率 | 点击率:点击量/展现量 | 是 | 否 | |
平均点击成本(元) | 平均点击成本(元):每次点击的平均价格 | 是 | 否 | |
平均转化成本(元) | 平均转化成本(元):消耗/主转化量 | 是 | 否 | |
消耗(元) | 消耗(元):因为支付宝广告被曝光或点击产生的费用 | 是 | 否 | |
展示量 | 展现量:广告被展现的总次数 | 是 | 否 | |
转化量 | 转化量:单元配置的主转化汇总 | 是 | 否 | |
转化率 | 转化率:转化量/点击量 | 是 | 否 | |
本地生活行业指标 | 本地生活商品交易笔数 | 本地生活商品交易笔数 | 是 | 否 |
本地生活商品交易金额 | 本地生活商品交易金额 | 是 | 否 | |
电商行业指标 | 淘宝客商品加购(API回传) | \N | 是 | 否 |
1688用户询盘(API回传) | 1688中用户发起询盘(旺旺等沟通)次数 | 是 | 否 | |
APP内下单金额(AP回传)(15天) | APP内下单金额(AP回传)(15天) | 否 | 否 | |
APP内支付(API回传) | APP内支付(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内支付(API回传)(3天) | APP内支付(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内支付(API回传)(7天) | APP内支付(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内支付金额(API回传) | APP内支付金额(API回传)(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内支付金额(API回传)(3天) | APP内支付金额(API回传)(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内支付金额(API回传)(7天) | APP内支付金额(API回传)(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
红包领取(API回传) | 红包领取 | 是 | 否 | |
唤端跳转 | 唤端跳转 | 是 | 否 | |
每日必抢小程序内支付交易ROI | 每日必抢小程序内交易金额/消耗金额 | 是 | 否 | |
每日必抢小程序内支付 | 每日必抢小程序内支付 | 是 | 否 | |
每日必抢小程序内支付金额 | 每日必抢小程序内支付金额 | 是 | 否 | |
每日必抢小程序商品浏览 | 每日必抢小程序商品浏览 | 是 | 否 | |
淘宝客会场首次登陆(API回传) | 淘宝客会场首次登陆 | 是 | 否 | |
淘宝客商品点击(API回传) | 淘宝客商品点击(API回传) | 是 | 否 | |
淘宝客商品下单(API回传) | 淘宝客商品下单(API回传)(1天归因时间窗口) | 否 | ||
淘宝客商品下单(API回传)(3天) | 淘宝客商品下单(API回传)(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
淘宝客商品下单(API回传)(7天) | 淘宝客商品下单(API回传)(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
淘宝客商品支付(API回传) | 淘宝客商品支付(API回传)(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
淘宝客商品支付(API回传)(3天) | 淘宝客商品支付(API回传)(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
淘宝客商品支付(API回传)(7天) | 淘宝客商品支付(API回传)(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
淘系店铺入会 | 淘系店铺入会 | 是 | 否 | |
小程序支付ROI | 小程序支付GMV/支付宝广告消耗 | 是 | 否 | |
1688二跳点击(API回传) | 在1688 落地页中再次点击商品次数 | 是 | 否 | |
APP内下单(API回传) | 在APP内的下单订单数量(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内下单(API回传)(3天) | 在APP内的下单订单数量(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内下单(API回传) | 在APP内的下单订单数量(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
APP内下单金额(API回传) | 在APP内的下单金额 | 是 | 否 | |
金融行业指标 | 保司实收金额(API 回传) | 保司实收金额(API 回传) | 是 | 否 |
保险出单 | 保险出单 | 是 | 否 | |
保险出单(API回传) | 保险出单(API回传) | 是 | 否 | |
保险出单ROI | 保险出单ROI | 是 | 否 | |
店铺停留(API回传) | 店铺停留(API回传) | 是 | 否 | |
发卡申请(API 回传) | 发卡申请(API 回传) | 是 | 否 | |
开户成功(API回传) | 开户成功(API回传) | 是 | 否 | |
开卡申请(API回传) | 开卡申请(API回传) | 是 | 否 | |
开卡申请(计费点) | 开卡申请(计费点) | 是 | 否 | |
每日必抢小程序内支付交易ROI | 每日必抢小程序内交易金额/消耗金额 | 是 | 否 | |
入金(API 回传) | 入金(API 回传) | 是 | 否 | |
入金金额 | 入金(API 回传)下静默挂载转化,同步入金金额属性 | 是 | 否 | |
入金金额ROI | 入金金额/消耗金额 | 是 | 否 | |
授信成功(API回传) | 授信成功(API回传) | 是 | 否 | |
数科用户研究问卷转化 | 数科用户研究问卷转化 | 是 | 否 | |
提额(API回传) | 提额(API回传) | 是 | 否 | |
授权申请(API回传) | 用户点击车抵贷广告后,第一步完成授权 | 是 | 否 | |
估值(API回传) | 用户点击车抵贷广告后,完成基础授权后,点击提交车辆估值 | 是 | 否 | |
授权点击(API回传) | 用户对信贷产品点击了授权人数 | 是 | 否 | |
支用点击(API回传) | 用户对信贷产品点击了支用人数 | 是 | 否 | |
余利宝入金ROI | 余利宝入金金额/消耗金额 | 是 | 否 | |
支用成功(API回传) | 支用成功(API回传) | 是 | 否 | |
余利宝入金金额 | 自定义页面访问UV(API回传)静默挂载转化,同步入金金额属性 | 是 | 否 |

支付宝直播广告推广形式
分组名称 | 指标 | 指标解释 | 是否支持实时查询 | 转化事件需加白后查看数据 |
线索收集指标 | 到店线索(API回传) | 到店次数 | 是 | 否 |
交易笔数(API回传) | 交易笔数(API回传) | 是 | 否 | |
留资表单提交(API回传 | 留资表单提交(API回传) | 是 | 否 | |
免费留资 | 留资并且不需要付费次数 | 是 | 否 | |
付费留资 | 留资并且完成付费次数 | 是 | 否 | |
留资推广 | 留资推广 | 是 | 否 | |
生活号加关注 | 生活号加关注 | 是 | 否 | |
小程序手机号授权(API回传) | 通过支付宝授权获取用户手机号行为次数 | 是 | 否 | |
通过支付宝授权获取用户手机号行为次数 | 小程序留资表单提交(API回传) | 是 | 否 | |
小程序页面点击(API 回传) | 小程序页面点击PV | 是 | 否 | |
小程序交易笔数(API回传) | 一个小程序内所有交易笔数统计(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
小程序交易笔数(API回传)(3天) | 一个小程序内所有交易笔数统计(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
小程序交易笔数(API回传)(7天) | 一个小程序内所有交易笔数统计(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
小程序交易金额(API回传) | 一个小程序内所有交易金额统计 | 是 | 否 | |
自定义页付费留资 | 在自定义页付费留资页面发生留资行为次数 | 是 | 否 | |
自定义页免费留资 | 在自定义页免费留资页面发生留资行为次数 | 是 | 否 | |
自定义页面访问PV(API回传) | 自定义页面访问PV(API回传) | 是 | 否 | |
自定义页面访问UV(API回传) | 自定义页面访问UV(API回传) | 是 | 否 | |
小程序指标 | 小程序收藏 | 收藏小程序的行为次数 | 是 | 否 |
小程序收藏(API回传) | 收藏小程序的行为次数 | 是 | 否 | |
小程序手机号授权 | 通过支付宝授权获取用户手机号次数 | 是 | 否 | |
小程序访问(API回传) | 小程序访问PV | 是 | 否 | |
小程序访问PV | 小程序访问PV | 是 | 否 | |
小程序访问次数 | 小程序访问次数 | 是 | 否 | |
小程序访问时长 | 小程序访问时长 | 是 | 否 | |
小程序访问UV | 小程序访问用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序访问UV(API回传) | 小程序访问用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序广告变现次数 | 小程序广告变现次数 | 是 | 否 | |
小程序广告变现人数 | 小程序广告变现人数 | 是 | 否 | |
小程序交易笔数(交易组件) | cid归因的小程序交易笔数事件 | 是 | 否 | |
小程序交易ROI | 小程序交易ROI | 是 | 否 | |
小程序交易金额 | 小程序交易金额 | 是 | 否 | |
小程序浏览5s | 小程序浏览5s | 是 | 否 | |
小程序内的H5页面访问UV | 小程序内部的H5页面访问UV | 是 | 否 | |
小程序入会(不区分会员卡ID) | 小程序入会(不区分会员卡ID) | 是 | 否 | |
小程序深层访问(API 回传) | 小程序深层页面访问PV | 是 | 否 | |
小程序收藏 | 小程序收藏 | 是 | 否 | |
小程序收藏UV | 小程序收藏用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序收藏UV(API回传) | 小程序收藏用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序内下单次数(API 回传) | 小程序下单次数,用于API回传 | 是 | 否 | |
小程序下单次数(API 回传) | 小程序下单次数,用于API回传 | 是 | 否 | |
小程序页面浏览 | 小程序页面访问次数(PV) | 是 | 否 | |
小程序页面浏览(API回传) | 小程序页面访问次数(PV) | 是 | 否 | |
小程序页面浏览UV | 小程序页面浏览用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序页面浏览UV(API回传) | 小程序页面浏览用户数统计(UV) | 是 | 否 | |
小程序交易笔数 | 一个小程序下所有交易笔数统计 | 是 | 否 | |
有效广告观看次数(>=1次) | 由支付宝灯火广告推广带来的新增激活用户,在激活首日内(30天内首次),产生的有效广告观看次数大于等于1的用户数 | 是 | 否 | |
有效广告观看次数(>=3次) | 由支付宝灯火广告推广带来的新增激活用户,在激活首日内(30天内首次),产生的有效广告观看次数大于等于3的用户数 | 是 | 否 |
本次收录的全量指标覆盖基础投放、多垂直行业及小程序、线索收集等多元场景,口径清晰、查询规则明确,可有效支撑支付宝广告投放的数据监测、效果分析与优化迭代,为精细化投放运营提供可靠的数据依据。下期我们将继续为您梳理平台和新数据指标,如果您想咨询关于支付宝广告投放方面的问题,欢迎拨打【400-960-2809 / 15210303112(微信号码)】进行详细咨询!





















管理员
该内容暂无评论