支付宝广告推广平台——数据指标字典(二)
接续指标字典(一)内容,本文继续补充拓展支付宝广告平台细分场景数据指标,涵盖小游戏、信用商品、应用推广、支付宝交易及直播类专属指标,统一各类细分指标释义、实时查询与白名单权限规范,完善全场景数据统计体系。
分组名称 | 指标 | 指标解释 | 是否支持实时查询 | 转化事件需加白后查看数据 |
小游戏指标 | 小游戏首次加桌数 | 30天内首次在该游戏内完成一次加桌上报的用户数 | 是 | 否 |
首次付费用户数 | 广告带来的支付宝小游戏(30天内)首次访问用户(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
首次付费用户数(3天) | 广告带来的支付宝小游戏(30天内)首次访问用户(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
首次付费用户数(7天) | 广告带来的支付宝小游戏(30天内)首次访问用户(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
小游戏当日激活用户数 | 归因到指定维度带来的首次激活+历史激活过的用户UV去重(创意维度去重) | 是 | 否 | |
小游戏首次激活用户数 | 归因到指定维度带来的首次激活用户UV去重 | 是 | 否 | |
次日留存数 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第二日再次回访的UV | 否 | 否 | |
次日留存率 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第二日再次回访的UV | 否 | 否 | |
7日留存数 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第七日再次回访的UV | 否 | 否 | |
7日留存率 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第七日再次回访的UV/首次激活用户数 | 否 | 否 | |
3日留存数 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第三日再次回访的UV | 否 | 否 | |
3日留存率 | 归因到指定维度带来的首次激活用户在第三日再次回访的UV/首次激活用户数 | 否 | 否 | |
首日广告arpu | 归因到指定维度在当天带来激活用户,观看支付宝广告带来的广告金额/首日广告观看人数 | 否 | 否 | |
首次付费后24h内付费金额 | 首次付费用户数(24h)在付费后24h内产生的付费金额 | 是 | 否 | |
首次付费后30日内付费金额(7日) | 首次付费用户数(7日)在首次付费后30日内产生的付费金额 | 否 | 否 | |
首次付费后3日内付费金额(7日) | 首次付费用户数(7日)在首次付费后3日内产生的付费金额 | 否 | 否 | |
首次付费后60日内付费金额(7日) | 首次付费用户数(7日)在首次付费后60日内产生的付费金额 | 否 | 否 | |
首次付费后7日内付费金额(7日) | 首次付费用户数(7日)在首次付费后7日内产生的付费金额 | 否 | 否 | |
首次付费后90日内付费金额(7日) | 首次付费用户数(7日)在首次付费后90日内产生的付费金额 | 否 | 否 | |
首日观看用户数 | 首日观看用户数 | 否 | 否 | |
有效广告观看次数(>=5次) | 由支付宝灯火广告推广带来的新增激活用户,在激活首日内(30天内首次),产生的有效广告观看次数大于等于5的用户数 | 是 | 否 | |
累计付费金额(15日) | 在点击后15天内归因到指定维度带来的新增付费用户的付费金额加总 | 否 | 否 | |
内购付费ROI0 | 指定维度下,首次付费用户当天内购金额汇总/当天广告消耗 | 是 | 否 | |
15日广告变现金额 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天~第15天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总 | 否 | 否 | |
7日广告变现金额 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天~第7天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总 | 否 | 否 | |
广告变现ROI7 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天~第7天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总/当天广告消耗 | 否 | 否 | |
3日广告变现金额 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天~第三天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总 | 否 | 否 | |
广告变现ROI3 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天~第三天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总/当天广告消耗 | 否 | 否 | |
首日广告变现金额 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总(不包含今日数据) | 是 | 否 | |
广告变现ROI0 | 指定维度下,在当天带来的激活用户,在当天在该游戏内产生的的全部广告金额汇总/当天广告消耗(不包含今日数据) | 是 | 否 | |
累计广告收入(30日) | 指定维度下,在当天带来的新增激活用户数,在统计周期内(T~T+30)带来的累积点击广告收入总和 | 否 | 否 | |
累计广告收入(60日) | 指定维度下,在当天带来的新增激活用户数,在统计周期内(T~T+60)带来的累积点击广告收入总和 | 否 | 否 | |
累计广告收入(90日) | 指定维度下,在当天带来的新增激活用户数,在统计周期内(T~T+90)带来的累积点击广告收入总和 | 否 | 否 | |
信用商品指标 | 租赁交易转化 | 对商品发起租赁下单行为次数 | 是 | 否 |
租赁进件(API回传) | 以APPID为归因key的租赁转化事件 | 是 | 是 | |
租赁审核通过(API回传) | 以APPID为归因key的租赁转化事件 | 是 | 否 | |
芝麻免押下单成功 | 芝麻免押下单成功 | 是 | 否 |

支付宝支付成功页广告
分组名称 | 指标 | 指标解释 | 是否支持实时查询 | 转化事件需加白后查看数据 |
应用推广指标 | APP购买金额 | APP购买金额 | 是 | 否 |
APP唤端 | APP唤端 | 是 | 否 | |
APP唤端成功(客户端事件回传) | APP唤端成功(客户端事件回传) | 是 | 否 | |
APP下载 | APP下载 | 是 | 否 | |
APP下载 | APP下载用户数 | 是 | 否 | |
APP访问 | 打开APP产生访问的用户数 | 是 | 否 | |
应用-激活用户数(API回传) | 用户下载安装后成功唤起应用并访问网络(只要打开就算)的用户数。 | 是 | 否 | |
应用-有效唤端次数(API回传) | 有效唤起应用的次数。有效唤起由商家定义。 | 是 | 否 | |
应用-有效唤端用户数(API回传) | 有效唤起应用的用户数。有效唤起由商家定义。 | 是 | 否 | |
APP内购买 | 在APP内产生购买行为的用户数 | 是 | 否 | |
APP激活 | 在APP内产生激活行为的用户数 | 是 | 否 | |
应用-付费次数(API回传) | 在应用中完成付费行为的次数。 | 是 | 否 | |
应用-付费用户数(API回传) | 在应用中完成付费行为的用户数。 | 是 | 否 | |
应用-下单次数(API回传) | 在应用中完成下单行为的次数。 | 是 | 否 | |
应用-下单用户数(API回传) | 在应用中完成下单行为的用户数。 | 是 | 否 | |
应用-注册用户数(API回传) | 在应用中完成注册的用户数。 | 是 | 否 | |
APP注册 | 注册APP账号的用户数 | 是 | 否 | |
支付宝交易指标 | 交易金额-收款账号PID | 通过该支付宝账号收款的订单金额(1天归因时间窗口) | 是 | 否 |
交易金额-收款账号PID(3天) | 通过该支付宝账号收款的订单金额(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
交易金额-收款账号PID(7天) | 通过该支付宝账号收款的订单金额(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
交易笔数-收款账号PID | 通过该支付宝账号收款的订单数(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
交易笔数-收款账号PID(3天) | 通过该支付宝账号收款的订单数(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
交易笔数-收款账号PID(7天) | 通过该支付宝账号收款的订单数(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易笔数 | 支付宝账号所属商家的订单数(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易笔数(3天) | 支付宝账号所属商家的订单数(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易笔数(7天) | 支付宝账号所属商家的订单数(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易金额 | 支付宝账号所属商家的收款订单金额(1天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易金额(3天) | 支付宝账号所属商家的收款订单金额(3天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝账号收款订单 - 交易金额(7天) | 支付宝账号所属商家的收款订单金额(7天归因时间窗口) | 是 | 否 | |
支付宝直播广告投放类指标 | Tab3内容浏览15秒(API回传) | Tab3内容浏览15秒(API回传) | 是 | 是 |
Tab3内容浏览5秒 | Tab3内容浏览5秒 | 是 | 是 | |
Tab3内容浏览5秒(API回传) | Tab3内容浏览5秒(API回传) | 是 | 是 | |
直播间购物车拉起PV | 直播间购物车拉起PV | 是 | 否 | |
直播间购物车拉起UV | 直播间购物车拉起UV | 是 | 否 | |
直播间观看UV | 直播间观看UV | 是 | 否 | |
直播间加关注UV | 直播间加关注UV | 是 | 否 | |
直播间交易笔数 | 直播间交易笔数 | 是 | 否 | |
直播间交易金额 | 直播间交易金额 | 是 | 否 | |
直播间评论UV | 直播间评论UV | 是 | 是 | |
直播间商品点击PV | 直播间商品点击PV | 是 | 否 | |
直播间商品点击UV | 直播间商品点击UV | 是 | 否 |
本篇新增多垂类细分指标,补足了游戏、应用、直播等特色投放场景的数据统计能力。结合前篇内容,可全面覆盖支付宝广告全品类投放数据监测需求,为多场景精细化投放优化提供完备的数据支撑。支付宝广告推广形式多样,比如支付宝直播广告、支付宝搜索广告、支付宝视频广告等等,欢迎感兴趣的广告主拨打【400-960-2809 / 15210303112(微信号码)】咨询巨宣网络官方工作人员了解更多专业内容!





















管理员
该内容暂无评论