支付宝广告小程序运营<激励与商业推广>投放技巧(一)
一、投放前置准备
1、明确营销目标和投放介质
首先明确此次进行支付宝广告营销目标和投放介质。其次核实是否完成对应产品的接入,如服务提报、优惠券配置、会员卡接入、棋盘密云接入等。

激励与商业化推广:多维度和多目标的进行支付宝广告定向投放,交付确定性流量
经营目的 | 促交易 大促冲量 | 复购提频 | 首购拉新 | 拉新 线上小程序引流 | 线下引流到店 | ||
营销目标 | 小程序访问 服务提报 | 优惠券领取 支付券 | 商家券 | 会员拉新 会员卡 | 大促曝光 |
投放介质 | 服务提报 | 支付券 | 商家券 | 入会礼 |
人群选择 | 基础人群:用户自然属性 年龄 | 性别 | 地域等 | 棋盘密云 行业人群 | 场景人群 | 标签圈选 | 自定义人群 人群上传 | 导入数据模板 | |
2、引流到店需在投放介质(券/服务)关联门店信息
线下引流到店:券/服务关联门店,支付宝广告投放效果更精准
投放介质 关联门店信息 | 券配置-关联门店信息 | 服务提报-选择门店信息 | -- | -- | -- |
营销目标 | 优惠券领取 | 新会员入会 | 小程序访问 | -- | -- |
人群投放 | 基础人群 | 圈选人群 | 行业人群 | 场景人群 | 自定义人群 |
投放介质 | 如何添加门店信息 |
券 | 商家配券环节添加门店信息路径:支付宝商家平台-->运营中心-->营销工具-->创建优惠券-->核销规则设置 |
服务 | 商家服务提报添加门店信息路径:支付宝商家平台-->运营中心-->小程序,在左侧菜单栏选择小程序-->小程序服务,创建服务-->设置门店名称/门店地址(可选) |
二、支付宝广告投放配置技巧
1、投放套餐怎么选
营销目标 | 固定/自定义套餐 | 投放周期 | 运营动作 |
小程序用户访问 | 固定套餐: >7 天基础套餐:助力小程序快速引流获客 350,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 10,000 点数; >7 天精准套餐:助力小程序快速引流获客 1,750,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 50,000 点数 自定义套餐: >自定义点数预算和投放周期; >预算充足建议尝试 AB 链路,进行投放实验,测试出最适合自己产品的支付宝广告投放方式; >预算有限建议 7 天起投,套餐金额 1000 点数 | 根据自身运营计划周期进行支付宝广告投放。 参考历史投放数据进行投放。 参与支付宝各大促周期进行投放(如春促、夏促、双11、五福、 xx 节等)。 | 引导用户“扫一扫”,布置扫·搜一体达到引流目的。 配置搜索词、搜索直达引导用户主动搜索。 |
优惠券领取 | 固定套餐 >7 天基础套餐:促进用户领取优惠券 270,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 10,000 点数; >7 天精准套餐:促进用户领取优惠券 1,351,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 50,000 点数 自定义套餐 >自定义点数预算和投放周期; >预算充足建议尝试 AB 链路,进行投放实验,测试出最适合自己产品的支付宝广告投放方式; >预算有限建议 7 天起投,套餐金额 1,000 点数 | 根据自身运营计划周期进行支付宝广告投放。 参考历史投放数据进行投放。 参与支付宝各大促周期进行投放(如春促、夏促、双11、五福、 xx 节等)。 | 配置支付券/商家券(新人专享券、老客复购券、xxx 券包等),引流促交易。 |
新会员入会 | 固定套餐 >7 天基础套餐:智能触达潜在会员人群 200,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 10,000 点数; >7 天精准套餐:智能触达潜在会员人群 1,000,000 展示量 投放 7 天 套餐金额 50,000 点数 自定义套餐 >自定义点数预算和投放周期; >预算充足建议尝试 AB 链路,进行投放实验,测试出最适合自己产品的支付宝广告投放方式; >预算有限建议 7 天起投,金额 1,000 点数 | 根据自身运营计划周期进行支付宝广告投放。 参考历史投放数据进行投放。 参与支付宝各大促周期进行投放(如春促、夏促、双11、五福、 xx 节等)。 | 配置会员券/会员卡,通过新人专属权益引导入会,进行拉新。 |
2、投放人群怎么选
人群投放,可以更准确地获客、促进交易转化,达成支付宝广告推广目的。在支付宝,商家可以选择「营销产品-棋盘密云」来辅助投放人群的运营。棋盘密云人群投放的应用渠道不仅包含繁星,还可以帮助商户在私域触达上更精准。
渠道 | 应用条件 | 可用人群 | 典型人群 | 典型应用场景 | |
公域推广 | 繁星 | 签约繁星计划 | 所有人群 | 场景运营推荐人群 | 针对交易潜力人群投放拉新 针对私域人群投放促活 |
私域触达 | 订阅消息 | 接订阅消息模板 | 订阅人群 | 使用地域标签分层 使用性别标签分层 使用年龄标签分层 使用支付标签分层 使用私域行为标签分层 根据历史购买商品分层 | 对不同性别人群发送差异化内容 对不同年龄段人群发送差异化内容 对新、老客发送差异化内容 对不同商品购买用户投放差异化内容 |
消息运营 | 接订单/服务/支付/订阅消息 | 所有人群 | 交易潜力人群(新客) | 对首单/复购用户投放差异化权益 | |
搜索直达带券区 | 无 | 所有人群 | 交易潜力人群(新客) 沉睡人群 | 对新客投放新人优惠券 对沉睡人群投放激活优惠券 | |
支付 AA | 申请白名单 | 所有人群 | 交易潜力人群(新客) | 对首单/复购用户投放差异化权益 | |
会员活动 | 无 | 所有人群 | 使用支付次数标签分层 | 对不同生命周期客户投放差异化权益 | |
支付宝广告推出的激励与商业推广政策,可以为小程序广告主提供公域推广场景,如支付宝首页广告推广、支付宝支付成功页广告推广、支付宝搜索框底纹推广等等形式,满足广告主公+私域的全平台流量场景推广,本次我们将分为两期为您详细介绍<激励与商业推广>投放技巧,感兴趣的广告主可以关注【巨宣网络】,我们将为您提供专业的互联网广告投放技巧及案例分享!






















管理员
该内容暂无评论